速看 最新筹码集中股找到了(附股)-环球热资讯
566只股公布截至5月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有179只,降幅居前的是永吉股份、幸福蓝海、新疆交建等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有605家、639家、592家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有566家公司公布了截至5月20日股东户数。
(资料图片)
上期筹码集中股回测:71%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(5月10日)筹码集中股监测显示,这些股5月1日以来平均上涨0.81%,走势强于同期沪指表现(下跌3.57%),其中,71%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,江波龙涨幅最高,5月1日以来累计上涨26.17%,涨幅居前的还有茂硕电源、朗特智能等。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有566只个股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)相比,股东户数下降的有179只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是永吉股份,截至5月20日最新股东户数为13126户,较5月10日下降18.27%,筹码集中以来该股累计下跌12.60%,累计换手率为24.96%,期间主力资金净流出6108.26万元。
其次是幸福蓝海,截至5月20日最新股东户数为24072户,较5月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌21.21%,累计换手率为71.95%,期间主力资金净流出4647.62万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均下跌0.16%,涨幅居前的有ST国华、*ST慧辰、天禄科技等,分别上涨30.92%、25.69%、21.80%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有15只、14只、12只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603058 | 永吉股份 | 13126 | -18.27 | -12.60 | 轻工制造 |
300528 | 幸福蓝海 | 24072 | -14.59 | -21.21 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 50530 | -13.87 | -28.82 | 建筑装饰 |
300561 | 汇金科技 | 22329 | -13.11 | -1.11 | 计算机 |
000715 | 中兴商业 | 15000 | -11.76 | 5.67 | 商贸零售 |
605098 | 行动教育 | 6824 | -11.61 | -2.72 | 社会服务 |
300427 | *ST红相 | 21418 | -10.48 | 2.53 | 电力设备 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 5.87 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54183 | -8.80 | -15.37 | 计算机 |
600488 | 津药药业 | 43755 | -8.54 | 4.33 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 28477 | -8.13 | -15.34 | 传媒 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -8.64 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 13967 | -7.77 | 13.66 | 医药生物 |
000400 | 许继电气 | 70300 | -7.50 | -4.01 | 电力设备 |
688500 | *ST慧辰 | 4898 | -7.20 | 25.69 | 计算机 |
002157 | *ST正邦 | 176100 | -6.48 | 10.65 | 农林牧渔 |
603227 | 雪峰科技 | 34767 | -6.40 | -16.25 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 12030 | -6.22 | 6.52 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 25550 | -6.15 | -6.91 | 电力设备 |
601086 | 国芳集团 | 19570 | -5.90 | -3.77 | 商贸零售 |
300114 | 中航电测 | 60014 | -5.84 | -4.54 | 国防军工 |
000937 | 冀中能源 | 71476 | -5.60 | -7.03 | 煤炭 |
688687 | 凯因科技 | 7079 | -5.51 | 1.88 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 56227 | -5.31 | 9.22 | 计算机 |
002997 | 瑞鹄模具 | 17330 | -5.25 | 4.85 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | -4.16 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 7.74 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 13610 | -4.98 | 2.62 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 19272 | -4.86 | -9.42 | 传媒 |
002419 | 天虹股份 | 34905 | -4.72 | -4.98 | 商贸零售 |
600647 | *ST同达 | 10398 | -4.64 | 6.42 | 综合 |
301045 | 天禄科技 | 9005 | -4.42 | 21.80 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 33039 | -4.35 | 3.70 | 建筑材料 |
300070 | 碧水源 | 86395 | -4.34 | -9.07 | 环保 |
002135 | 东南网架 | 59100 | -4.06 | -5.56 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 19350 | -4.06 | 0.60 | 环保 |
000423 | 东阿阿胶 | 48162 | -3.96 | -4.14 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 74000 | -3.90 | -6.53 | 电力设备 |
002705 | 新宝股份 | 35099 | -3.86 | 4.51 | 家用电器 |
002117 | 东港股份 | 42752 | -3.85 | 4.92 | 轻工制造 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 1.11 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 16382 | -3.78 | 14.67 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 10300 | -3.74 | 4.51 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 19546 | -3.51 | -4.71 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 14000 | -3.45 | 14.60 | 医药生物 |
600449 | 宁夏建材 | 28607 | -3.33 | 3.68 | 建筑材料 |
301363 | 美好医疗 | 7617 | -3.28 | 8.03 | 医药生物 |
600419 | 天润乳业 | 17558 | -3.24 | -5.10 | 食品饮料 |
000686 | 东北证券 | 99054 | -3.11 | -4.85 | 非银金融 |
600862 | 中航高科 | 68878 | -3.11 | 12.44 | 国防军工 |
300634 | 彩讯股份 | 32366 | -2.88 | -10.61 | 计算机 |
002316 | 亚联发展 | 33470 | -2.73 | 6.29 | 非银金融 |
002300 | 太阳电缆 | 36000 | -2.70 | -7.49 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 7200 | -2.56 | 8.43 | 机械设备 |
600575 | 淮河能源 | 46456 | -2.46 | 10.76 | 煤炭 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | -11.40 | 计算机 |
000519 | 中兵红箭 | 205000 | -2.38 | -8.72 | 国防军工 |
002956 | 西麦食品 | 17569 | -2.22 | -3.79 | 食品饮料 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | 7.55 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 13093 | -2.18 | 20.04 | 机械设备 |
002818 | 富森美 | 21154 | -2.17 | -5.03 | 商贸零售 |
000563 | 陕国投A | 79885 | -2.16 | -8.00 | 非银金融 |
002811 | 郑中设计 | 12252 | -2.16 | 2.30 | 建筑装饰 |
002485 | *ST雪发 | 7347 | -2.14 | 8.56 | 纺织服饰 |
002912 | 中新赛克 | 19839 | -2.14 | -2.95 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 3479 | -2.14 | -0.21 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 53420 | -2.12 | 5.59 | 汽车 |
002039 | 黔源电力 | 20154 | -2.07 | 4.36 | 公用事业 |
000738 | 航发控制 | 62340 | -2.02 | 2.19 | 国防军工 |
000426 | 兴业矿业 | 39049 | -1.99 | 12.64 | 有色金属 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | 0.34 | 计算机 |
002205 | 国统股份 | 24921 | -1.94 | 4.19 | 建筑材料 |
002621 | 美吉姆 | 53668 | -1.86 | -0.48 | 社会服务 |
002379 | 宏创控股 | 31588 | -1.84 | 4.41 | 有色金属 |
000158 | 常山北明 | 130528 | -1.82 | -3.72 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 5.76 | 轻工制造 |
000791 | 甘肃能源 | 52792 | -1.76 | 2.09 | 公用事业 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | -1.34 | 环保 |
000831 | 中国稀土 | 176075 | -1.73 | -6.14 | 有色金属 |
603706 | 东方环宇 | 13116 | -1.71 | 3.91 | 公用事业 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 2.44 | 通信 |
002387 | 维信诺 | 44455 | -1.63 | 6.09 | 电子 |
300668 | 杰恩设计 | 4970 | -1.60 | -3.25 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 129158 | -1.58 | -3.67 | 有色金属 |
000980 | 众泰汽车 | 125000 | -1.57 | -15.89 | 汽车 |
002574 | 明牌珠宝 | 25200 | -1.56 | -7.91 | 纺织服饰 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 9.20 | 基础化工 |
002012 | 凯恩股份 | 35631 | -1.56 | 2.85 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 44800 | -1.54 | -6.22 | 房地产 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | 1.35 | 计算机 |
000027 | 深圳能源 | 145432 | -1.52 | 3.60 | 公用事业 |
000548 | 湖南投资 | 54136 | -1.40 | -3.57 | 交通运输 |
000004 | ST国华 | 13779 | -1.40 | 30.92 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 11008 | -1.39 | -3.65 | 汽车 |
688678 | 福立旺 | 7414 | -1.34 | 16.83 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7893 | -1.24 | 10.16 | 轻工制造 |
600261 | 阳光照明 | 39240 | -1.23 | 1.41 | 家用电器 |
688329 | 艾隆科技 | 3894 | -1.22 | 9.47 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 15209 | -1.21 | 5.38 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 4585 | -1.21 | 0.40 | 汽车 |
002162 | 悦心健康 | 67907 | -1.17 | -2.21 | 轻工制造 |
000631 | 顺发恒业 | 30931 | -1.16 | -6.69 | 房地产 |
002742 | ST三圣 | 13860 | -1.16 | -14.17 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 68671 | -1.11 | 10.67 | 计算机 |
002092 | 中泰化学 | 129028 | -1.09 | -8.19 | 基础化工 |
300817 | 双飞股份 | 10547 | -1.09 | 6.95 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 86054 | -1.08 | 4.87 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 17593 | -1.07 | 0.96 | 农林牧渔 |
002986 | 宇新股份 | 8729 | -1.05 | -1.44 | 石油石化 |
002961 | 瑞达期货 | 16949 | -1.05 | -3.57 | 非银金融 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 8.22 | 电子 |
605288 | 凯迪股份 | 9183 | -1.01 | 4.38 | 机械设备 |
002163 | 海南发展 | 58080 | -0.99 | -1.62 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7328 | -0.96 | 0.00 | 建筑装饰 |
605500 | 森林包装 | 15677 | -0.90 | 0.29 | 轻工制造 |
000159 | 国际实业 | 38647 | -0.85 | -1.22 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 55961 | -0.84 | -6.34 | 房地产 |
002198 | 嘉应制药 | 25109 | -0.81 | 0.79 | 医药生物 |
002060 | 粤水电 | 102470 | -0.80 | -2.11 | 公用事业 |
301220 | 亚香股份 | 5339 | -0.76 | 4.48 | 基础化工 |
600435 | 北方导航 | 99500 | -0.70 | 3.61 | 国防军工 |
600531 | 豫光金铅 | 64900 | -0.65 | -4.52 | 有色金属 |
002049 | 紫光国微 | 209576 | -0.63 | -3.89 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 53632 | -0.63 | -7.27 | 商贸零售 |
002114 | 罗平锌电 | 33322 | -0.62 | -5.01 | 有色金属 |
300998 | 宁波方正 | 6028 | -0.61 | -3.89 | 汽车 |
000403 | 派林生物 | 21783 | -0.60 | 3.25 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 40604 | -0.59 | -6.82 | 煤炭 |
600397 | 安源煤业 | 56373 | -0.58 | -6.62 | 煤炭 |
300666 | 江丰电子 | 43402 | -0.58 | 9.23 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 23296 | -0.56 | -15.29 | 建筑材料 |
002513 | 蓝丰生化 | 18285 | -0.55 | -2.15 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 10236 | -0.55 | 2.63 | 轻工制造 |
002321 | ST华英 | 29535 | -0.55 | 8.75 | 农林牧渔 |
000571 | ST大洲 | 49288 | -0.53 | 8.73 | 煤炭 |
002500 | 山西证券 | 124086 | -0.52 | -2.68 | 非银金融 |
603577 | 汇金通 | 15363 | -0.51 | -0.93 | 电力设备 |
002357 | 富临运业 | 25683 | -0.50 | 0.63 | 交通运输 |
000554 | 泰山石油 | 40045 | -0.49 | -2.49 | 石油石化 |
603937 | 丽岛新材 | 16134 | -0.49 | 5.57 | 有色金属 |
000008 | 神州高铁 | 89355 | -0.49 | -0.81 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 58915 | -0.48 | -6.13 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 43668 | -0.46 | -5.21 | 房地产 |
002270 | 华明装备 | 41060 | -0.46 | 1.89 | 电力设备 |
000852 | 石化机械 | 31023 | -0.46 | -4.52 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 3.20 | 医药生物 |
000069 | 华侨城A | 116468 | -0.42 | -4.43 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 26446 | -0.40 | -4.49 | 电子 |
605399 | 晨光新材 | 20811 | -0.38 | -2.63 | 基础化工 |
000068 | 华控赛格 | 38590 | -0.38 | 5.83 | 环保 |
002019 | 亿帆医药 | 42986 | -0.38 | 4.59 | 医药生物 |
002246 | 北化股份 | 52467 | -0.37 | -2.61 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 127938 | -0.36 | -6.67 | 公用事业 |
002149 | 西部材料 | 35149 | -0.36 | -6.44 | 有色金属 |
002330 | 得利斯 | 56260 | -0.35 | -3.35 | 食品饮料 |
003041 | 真爱美家 | 8373 | -0.35 | 1.80 | 纺织服饰 |
688363 | 华熙生物 | 43465 | -0.33 | -8.88 | 美容护理 |
301090 | 华润材料 | 32854 | -0.29 | 3.01 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 81305 | -0.26 | -1.77 | 农林牧渔 |
000635 | 英力特 | 30308 | -0.24 | -4.59 | 基础化工 |
002084 | 海鸥住工 | 35977 | -0.23 | -4.73 | 轻工制造 |
000042 | 中洲控股 | 17341 | -0.23 | -9.27 | 房地产 |
002239 | 奥特佳 | 133200 | -0.22 | -2.33 | 汽车 |
002282 | 博深股份 | 26266 | -0.21 | -1.59 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 10297 | -0.20 | 10.75 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 12812 | -0.20 | 0.62 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -6.02 | 环保 |
002426 | 胜利精密 | 108000 | -0.18 | 1.90 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31913 | -0.17 | 4.48 | 计算机 |
002124 | 天邦食品 | 108057 | -0.17 | -8.84 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 279638 | -0.15 | -3.98 | 食品饮料 |
002052 | ST同洲 | 33390 | -0.13 | -7.73 | 家用电器 |
000875 | 吉电股份 | 175430 | -0.11 | 1.25 | 公用事业 |
300407 | 凯发电气 | 13878 | -0.10 | 0.00 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 66697 | -0.06 | -7.04 | 基础化工 |
000572 | 海马汽车 | 85223 | -0.05 | -10.09 | 汽车 |
000510 | 新金路 | 41053 | -0.05 | -2.36 | 基础化工 |
002480 | 新筑股份 | 37699 | -0.02 | -1.69 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 62222 | -0.02 | -4.82 | 交通运输 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读
-
06-05
-
06-05
-
06-05
-
06-05
推荐阅读
-
-
银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世
3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多
2023-03-07 17:52:41
-
-
我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开
山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多
2023-03-07 11:51:14
-
-
建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注
2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多
2023-03-07 11:53:21
-
-
焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票
中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多
2023-03-07 09:57:39
-
-
美股航空股6日全线走低
中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多
2023-03-07 09:43:44
-
-
世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强
近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多
2023-03-06 17:38:52
-
-
手绘报告:2023预期目标
【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多
2023-03-06 16:46:31
-
-
惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地
3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多
2023-03-06 11:50:50
-
理财